
Akcjonariat
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale |
---|---|---|
Konrad Weglewski | 1 721 429 | 14,86 % |
EAA Capital Group S.a.r.l | 1 296 325 | 11,19 % |
Commonbitt Holdings Ltd. | 1 274 982 | 11,01 % |
Wiesław Kleba | 1 155 797 | 9,98 % |
Sławomir Ryczkowski | 1 000 000 | 8,63 % |
Halina Kleba | 908 858 | 7,85 % |
Stromski Andrzej | 750 000 | 6,48 % |
Krzysztof Kochanowski | 652 740 | 5,64 % |
Pozostali | 2 821 483 | 24,36 % |
Suma | 11 581 614 | 100,00 % |
Commonbitt Holdings Ltd. jest podmiotem kontrolowanym przez Wiesława Klebę, założyciela KLEBA INVEST.
Pan Mariusz Potaczała posiada udziały EAA Capital Group S.a.r.l., podmiotu posiadającego 1 296 325 akcji KLEBA NVEST S.A., uprawniających do 11,19% głosów na jej walnym zgromadzeniu.
Informacje o akcjach
Seria | Liczba akcji | Rodzaj akcji | Wartość nominalna | Łączna wartość |
---|---|---|---|---|
A | 10 000 000 | Zwykłe, na okaziciela | 0,10 zł | 1 000 000,00 zł |
B | 264 518 | Zwykłe, na okaziciela | 0,10 zł | 26 451,80 zł |
C | 689 125 | Zwykłe, na okaziciela | 0,10 zł | 68 912,50 zł |
D | 325 231 | Zwykłe, na okaziciela | 0,10 zł | 32 523,10 zł |
E | 302 740 | Zwykłe, na okaziciela | 0,10 zł | 30 274,00 zł |
1 158 161,40 zł |